Vista noroeste (entrada principal) | North-west facades (with main entrance)
Vista sudoeste (deck exterior) | South-west facades (exterior dining area)
Planta do piso 0 | Ground floor plan
Planta do piso 1 | First floor plan
Alçado norte | North elevation
Alçado sul | South elevation
Alçado poente | West elevation
Alçado nascente | East elevation
Corte longitudinal | Longitudinal section
Corte transversal | Cross section
Projecto | Project 2020-21 Obra | Construction 2022-24
Área | Project area 188m2, construção|construction; 447m2, intervenção|intervention;
Arquitectura NORM
Equipa | Team Paula Rodrigues, Ingrid Murer, Luís Ferreira Neto, Bárbara Fachada
Fundações e Estruturas | Foundation & Building Structure Tiago Lopes
Águas e Esgotos | Water- & Wastewater planning Tiago Lopes
Gás, Comp. Térmico, Acústica e AVAC | Gas, Thermal performance, Acoustics and HVAC Tiago Lopes
Electricidade e Telecomunicações | Electrical Systems & Telecommunication Nelson Fernandes da Costa
Medições e Orçamento | BOQ & Cost Management MetricMuv
Construção | Construction company Administração direta pelo dono de obra | Direct management by the client